5.2.2011 | 00:13
3 meš 3 af 3.......
Sušurlandsmótiš hófst ķ kvöld aš Žingborg ķ Hraungeršishreppi meš 3 atskįkum.
Žaš voru 26 skįkmenn sem settust aš tafli ķ kvöld, sį sem lengst aš kom, Gušmundur Gķslason frį Bolungarvķk leišir mótiš įsamt Birni Ķvari og Sverri Žorgeirs, en žeir unnu allar skįkir sķnar ķ kvöld. Žeir Gušmundur og Sverrir mętast sķšan ķ 4. umferš ķ fyrramįliš.
Keppendur koma vķšsvegar aš, flestir koma reyndar af höfušborgarsvęšinu, félagar śr SSON eru frekar fįlišašir ķ įr, mišar viš fyrri įr, žótt 7 séu, en ęskulżšsdeild félagsins heldur uppi heišri žess - žótt komin sé til įra sinna.
Sérstaklega ber aš taka ofan fyrir skįkfrömuši Sušurnesjamanna Sigurši H. Jónssyni sem hefur alltaf mętt įsamt félögum sķnum į mótiš, hiš sama gildir um hinn viškunnalega sżslumann og skįkžerapista žeirra Eyjapeyja Karl Gauta, en hann er einnig fastagestur įsamt sķnu frķša föruneyti. Samtals eiga žessir sómamenn 9 keppendur į mótinu, sem įn efa munu gera harša atlögu aš titlinum skįkmeistari Sušurlands.
Ašstęšur į skįkstaš eru hinar bestu og leikur unga kynslóšin sér ķ fótbolta og körfubolta į milli umferša mešan hinir eldri sturta ķ sig kaffi og kóladrykkjum og spį og spekślera aš auki.
Stašan:
| ||||||
Rank | SNo. | Name | Rtg | FED | Pts | BH. |
1 | 3 | Karlsson Bjorn Ivar | 2211 | ISL | 3 | 7½ |
2 | 1 | Gislason Gudmundur | 2360 | ISL | 3 | 7 |
2 | Thorgeirsson Sverrir | 2330 | ISL | 3 | 7 | |
4 | 20 | Sigurdsson Birkir Karl | 1560 | ISL | 2½ | 5½ |
5 | 9 | Sverrisson Nokkvi | 1805 | ISL | 2 | 9 |
6 | 5 | Johannsson Orn Leo | 1940 | ISL | 2 | 8 |
7 | 25 | Birgisdottir Inga | 0 | ISL | 2 | 7 |
8 | 17 | Brynjarsson Eirikur Orn | 1624 | ISL | 2 | 6 |
22 | Gardarsson Magnus | 1475 | ISL | 2 | 6 | |
10 | 16 | Gautason Kristofer | 1679 | ISL | 2 | 6 |
19 | Lee Gudmundur | 1585 | ISL | 2 | 6 | |
12 | 12 | Andrason Pall | 1720 | ISL | 2 | 5 |
13 | 7 | Jonsson sigurdur H | 1868 | ISL | 1½ | 5½ |
14 | 11 | Gudmundsson Einar S | 1745 | ISL | 1 | 7 |
13 | Sigurdarson Emil | 1720 | ISL | 1 | 7 | |
16 | 4 | Vigfusson Vigfus | 1999 | ISL | 1 | 6½ |
17 | 14 | Grantas Grigorianas | 1710 | ISL | 1 | 6½ |
18 | 10 | Birgisson Ingvar Orn | 1795 | ISL | 1 | 6 |
19 | 8 | Matthiasson Magnus | 1806 | ISL | 1 | 5½ |
20 | 26 | Siggason Thorvaldur | 0 | ISL | 1 | 5 |
21 | 24 | Olafsson Emil | 1325 | ISL | 1 | 4½ |
22 | 18 | Jonsson Dadi Steinn | 1590 | ISL | 1 | 4 |
23 | 15 | Gislason Stefan | 1685 | ISL | 1 | 4 |
24 | 6 | Sigurjonsson Bjorn Solvi | 1910 | ISL | 0 | 6½ |
25 | 21 | Einarsson Thorleifur | 1525 | ISL | 0 | 4 |
23 | Palmarsson Erlingur Atli | 1420 | ISL | 0 | 4 | |
Flokkur: Spil og leikir | Breytt 6.2.2011 kl. 01:14 | Facebook
Bęta viš athugasemd [Innskrįning]
Ekki er lengur hęgt aš skrifa athugasemdir viš fęrsluna, žar sem tķmamörk į athugasemdir eru lišin.