6.2.2011 | 17:43
Björn Ķvar Sušurlandsmeistari !
Eyjapeyjinn öflugi Björn Ķvar Karlsson er Sušurlandsmeistari ķ skįk įriš 2011.
Mótinu lauk ķ dag klukkan 13:23 žegar Magnśs Garšarsson og Einar S.Gušmundsson sęttust į jafnan hlut ķ sķšustu skįk mótsins.
žaš voru 26 keppendur sem tóku žįtt ķ mótinu ķ įr og žar af nokkrir sterkir skįkmenn af höfušborgarsvęšinu og einn frį Bolungarvķk.
Björn Ķvar hefur žar meš nįš aš vinna titilinn annaš įriš ķ röš en įriš 2009 var žaš Magnśs Gunnarssson sem sigraši. Žetta er ķ žrišja sinn sem teflt er um titilinn eftir aš mótiš var vakiš śr dvala sem stašiš hafši ķ svo sem eins og fjóršung śr mannsęvi.
Sigurvegarinn hlaut 6 vinninga ķ 7 skįkum, jafnir ķ 2.-3.sęti voru Sverrir Žorgeirsson og Gušmundur Gķslason, žeir voru bįšir meš 5,5 vinninga. Örn Leó Jóhannsson varš fjórši meš 5 vinninga.
Annaš og žrišja sęti Sunnlendinga ķ barįttunni um Sušurlandsmeistaratitilinn hlutu Selfyssingarnir Magnśs Matthķasson og Ingvar Örn Birgissson.
Veršlaun keppenda undir 1600 stigum hlutu:
1. Gušmundur Kristinn Lee
2. Birkir Karl Siguršsson
3. Inga Birgisdóttir
Sunnlendingar U 1600
1. Daši Steinn Jónsson
2. Magnśs Garšarsson
3. Žorvaldur Siggason
Selfyssingar vilja žakka öllum žeim sem žįtt tóku, ungum sem öldnum og lengra aš komnum sem styttra. Žökkum fyrir afnotin aš Žingborg sem reyndist mjög góšur keppnisstašur žar sem višurgjörningur var meš įgętum.
Myndir frį mótinu mį sjį ķ myndaalbśmi efst į sķšunni.
Mótiš į chess-results, allar upplżsingar: http://chess-results.com/tnr43864.aspx?lan=1
Lokastašan:
Rank | SNo. | Name | Rtg | Pts | BH. |
1 | 3 | Karlsson Bjorn Ivar | 2211 | 6 | 28½ |
2 | 1 | Gislason Gudmundur | 2360 | 5½ | 32½ |
3 | 2 | Thorgeirsson Sverrir | 2330 | 5½ | 30 |
4 | 5 | Johannsson Orn Leo | 1940 | 5 | 29 |
5 | 17 | Brynjarsson Eirikur Orn | 1624 | 4½ | 28½ |
6 | 12 | Andrason Pall | 1720 | 4½ | 25 |
7 | 19 | Lee Gudmundur | 1585 | 4 | 29½ |
8 | 4 | Vigfusson Vigfus | 1999 | 4 | 27 |
9 | 8 | Matthiasson Magnus | 1806 | 4 | 22½ |
10 | 10 | Birgisson Ingvar Orn | 1795 | 4 | 22½ |
11 | 18 | Jonsson Dadi Steinn | 1590 | 4 | 21 |
12 | 9 | Sverrisson Nokkvi | 1805 | 3½ | 28 |
13 | 13 | Sigurdarson Emil | 1720 | 3½ | 23½ |
14 | 14 | Grantas Grigorianas | 1710 | 3½ | 23 |
15 | 20 | Sigurdsson Birkir Karl | 1560 | 3 | 28½ |
16 | 25 | Birgisdottir Inga | 0 | 3 | 25½ |
17 | 22 | Gardarsson Magnus | 1475 | 3 | 24 |
18 | 7 | Jonsson sigurdur H | 1868 | 3 | 22½ |
19 | 11 | Gudmundsson Einar S | 1745 | 3 | 21 |
20 | 6 | Sigurjonsson Bjorn Solvi | 1910 | 3 | 20½ |
21 | 15 | Gislason Stefan | 1685 | 3 | 18½ |
22 | 16 | Gautason Kristofer | 1679 | 2½ | 26 |
23 | 26 | Siggason Thorvaldur | 0 | 2 | 22½ |
24 | 21 | Einarsson Thorleifur | 1525 | 1½ | 20½ |
25 | 23 | Palmarsson Erlingur Atli | 1420 | 1½ | 17 |
26 | 24 | Olafsson Emil | 1325 | 1 | 20 |
Flokkur: Spil og leikir | Breytt s.d. kl. 23:10 | Facebook
Bęta viš athugasemd [Innskrįning]
Ekki er lengur hęgt aš skrifa athugasemdir viš fęrsluna, žar sem tķmamörk į athugasemdir eru lišin.