21.1.2009 | 23:24
Enn uppfærður listi - 25 skráðir til leiks
Keppendalisti | |||||
NAFN | Félag | Ísl.stig | Alþ.stig | Atstig | FIDE code. |
1. Björn Ívar Karlsson | TV | 2155 | 2205 | 2230 | 2301687 |
2. Magnús Gunnarsson | SSON | 2055 | 2117 | 2035 | 2302322 |
3. Páll Leó Jónsson | SSON | 2035 | 2064 | 2085 | 2302365 |
4. Helgi Jónatansson | SR | 2015 | 2067 | 1990 | 2301210 |
5. Sverrir Unnarsson | TV | 1865 | 1960 | 2304805 | |
6. Sigurður H. Jónsson | TKef | 1810 | 1879 | 1745 | 2302713 |
7. Úlfhéðinn Sigurmundsson | SSON | 1765 | 1850 | 2303892 | |
8. Ingimundur Sigurmundsson | SSON | 1750 | 1920 | 2303884 | |
9. Magnús Matthíasson | SSON | 1725 | 1800 | 2306034 | |
10. Einar S. Guðmundsson | TKef | 1720 | 1696 | 1770 | 2302357 |
11. Erlingur Jensson | SSON | 1660 | 1645 | 2303019 | |
12. Nökkvi Sverrisson | TV | 1640 | 1690 | 2304376 | |
13. Grantas Grigorianas | SSON | 1610 | 2305500 | ||
14. Karl Gauti Hjaltason | TV | 1595 | 1570 | 2302640 | |
15. Stefán Gíslason | TV | 1590 | 1745 | 2302276 | |
16. Emil Sigurðarson | UMFL | 1540 | 1370 | 2304163 | |
17. Hlynur Gylfason | SSON | 1525 | 1840 | 2302535 | |
18. Hilmar Bragason | UMFL | 1390 | 2306204 | ||
19. Kristófer Gautason | TV | 1295 | 1460 | 2302098 | |
20. Daði Steinn Jónsson | TV | 1275 | 1480 | 2303159 | |
21. Ólafur Freyr Ólafsson | TV | 1245 | 1375 | 2303930 | |
22. Sigurjón Mýrdal | UMFL | 2306506 | |||
23. Gísli Magnússon | SSON | 2303418 | |||
24. Valur Marvin Pálsson | TV | 2307405 | |||
25. Magnús Garðarsson | SSON | 2302020 | |||
Flokkur: Spil og leikir | Breytt s.d. kl. 23:26 | Facebook
Bæta við athugasemd [Innskráning]
Ekki er lengur hægt að skrifa athugasemdir við færsluna, þar sem tímamörk á athugasemdir eru liðin.