28.1.2009 | 14:49
Keppendalisti 29.jan
Keppendalisti | |||||
NAFN | Félag | Ísl.stig | Alţ.stig | Atstig | FIDE code. |
1. Björn Ívar Karlsson | TV | 2155 | 2205 | 2230 | 2301687 |
2. Magnús Gunnarsson | SSON | 2055 | 2117 | 2035 | 2302322 |
3. Páll Leó Jónsson | SSON | 2035 | 2064 | 2085 | 2302365 |
4. Helgi Jónatansson | SR | 2015 | 2067 | 1990 | 2301210 |
5. Sverrir Unnarsson | TV | 1865 | 1960 | 2304805 | |
6. Sigurđur H. Jónsson | TKef | 1810 | 1879 | 1745 | 2302713 |
7. Úlfhéđinn Sigurmundsson | SSON | 1765 | 1850 | 2303892 | |
8. Ingimundur Sigurmundsson | SSON | 1750 | 1920 | 2303884 | |
9. Magnús Matthíasson | SSON | 1725 | 1800 | 2306034 | |
10. Einar S. Guđmundsson | TKef | 1720 | 1696 | 1770 | 2302357 |
11. Erlingur Jensson | SSON | 1660 | 1645 | 2303019 | |
12. Nökkvi Sverrisson | TV | 1640 | 1690 | 2304376 | |
13. Ţórarinn Ingi Ólafsson | TV | 1635 | 1650 | 2303949 | |
14. Ingvar Örn Birgisson | SSON | 1635 | 2301407 | ||
15. Grantas Grigorianas | SSON | 1610 | 2305500 | ||
16. Karl Gauti Hjaltason | TV | 1595 | 1570 | 2302640 | |
17. Stefán Gíslason | TV | 1590 | 1745 | 2302276 | |
18. Emil Sigurđarson | UMFL | 1540 | 1370 | 2304163 | |
19. Hilmar Bragason | UMFL | 1390 | 2306204 | ||
20. Kristófer Gautason | TV | 1295 | 1460 | 2302098 | |
21. Dađi Steinn Jónsson | TV | 1275 | 1480 | 2303159 | |
22. Ólafur Freyr Ólafsson | TV | 1245 | 1375 | 2303930 | |
23. Sigurjón Mýrdal | UMFL | 2306506 | |||
24. Gísli Magnússon | SSON | 2303418 | |||
25. Valur Marvin Pálsson | TV | 2307405 | |||
26. Magnús Garđarsson | SSON | 2302020 | |||
27. Jóhann Helgi Gíslason | TV |
Flokkur: Spil og leikir | Breytt 29.1.2009 kl. 15:29 | Facebook
Bćta viđ athugasemd [Innskráning]
Ekki er lengur hćgt ađ skrifa athugasemdir viđ fćrsluna, ţar sem tímamörk á athugasemdir eru liđin.